新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024896 | 22:58:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5024895 | 22:56:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 5024894 | 22:54:00 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 5024893 | 22:52:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 5024892 | 22:50:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 5024891 | 22:48:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 5024890 | 22:46:00 | 7+7+7=21 | 大单 |
| 5024889 | 22:44:00 | 5+7+1=13 | 小单 |
| 5024888 | 22:42:00 | 1+4+2=07 | 小单 |
| 5024887 | 22:40:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 5024886 | 22:38:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 5024885 | 22:36:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 5024884 | 22:34:00 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 5024883 | 22:32:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 5024882 | 22:30:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 5024881 | 22:28:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 5024880 | 22:26:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 5024879 | 22:24:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 5024878 | 22:22:00 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 5024877 | 22:20:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。